Spatiotemporal transcriptomic atlas of hypothalamus across lifespan(Dataset ID: STDS0000382)
chevron_leftchevron_right
Data type
/
File name | File typearrow_upward | Analysis type | Sample name | Size | Identifiers | |
---|---|---|---|---|---|---|
DevHypo_Human.scRNA.h5ad | h5ad | processed | Development_Human | unsized | ||
DevHypo_Mouse.scRNA.h5ad | h5ad | processed | Development_Mouse | unsized | ||
DevHypo_Macaque.scRNA.h5ad | h5ad | processed | Development_Macaque | unsized | ||
DevHypo_Neurons_Human.scRNA.h5ad | h5ad | processed | Development_NEU_Human | unsized | ||
DevHypo_Neurons_Mouse.scRNA.h5ad | h5ad | processed | Development_NEU_Mouse | unsized | ||
DevHypo_Mouse_E13.spatial.h5ad | h5ad | processed | E13_Bin50 | unsized | ||
AdultHypo_Mouse.scRNA.h5ad | h5ad | processed | Adult_Mouse_HypoMap | unsized | ||
AgedHypo_Mouse_F.scRNA.h5ad | h5ad | processed | Aging_Mouse_NA | unsized | ||
AgedHypo_ME_Mouse.scRNA.h5ad | h5ad | processed | Aging_Mouse_ME | unsized | ||
EvoHypo_Hsa_Mmu_Mcf_integrated.scRNA.h5ad | h5ad | processed | Evolution | unsized |
*h5ad: AnnData format of original data, without any additional modifications by STOmicsDB.
*processde.h5ad: AnnData format, with analysis results generated by STOmicsDB.