Mapping the Spatial Dynamics of the Human Oral Mucosa in Chronic Inflammatory Disease(Dataset ID: STDS0000210)
chevron_leftchevron_right
| Sample ID | Sample title | Species | Tissues | Disease | Sex | Technology | Source | Sample quality | action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSP0006241 | Oral mucosa | Homo sapiens | Mucosa | -- | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0006242 | Oral mucosa | Homo sapiens | Mucosa | -- | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0006243 | Oral mucosa | Homo sapiens | Mucosa | -- | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0006244 | Oral mucosa | Homo sapiens | Mucosa | -- | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0006245 | Oral mucosa | Homo sapiens | Mucosa | -- | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0006246 | Oral mucosa | Homo sapiens | Mucosa | -- | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0006247 | Oral mucosa | Homo sapiens | Mucosa | -- | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0006248 | Oral mucosa | Homo sapiens | Mucosa | -- | -- | 10x Visium | NCBI |
