Resident Macrophage Subpopulations Occupy Distinct Microenvironments in the Kidney(Dataset ID: STDS0000151)
chevron_leftchevron_right
| Sample ID | Sample title | Species | Tissues | Disease | Sex | Technology | Source | Sample quality | action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSP0000907 | quiescentmouse1_visium | Mus musculus | Kidney | Quiescent/Uninjured | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0000908 | quiescentmouse2_visium | Mus musculus | Kidney | Quiescent/Uninjured | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0000909 | quiscentmouse3_visium | Mus musculus | Kidney | Quiescent/Uninjured | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0000910 | day0p5mouse1_visium | Mus musculus | Kidney | BIRI | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0000911 | day0p5mouse2_visium | Mus musculus | Kidney | BIRI | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0000912 | day0p5mouse3_visium | Mus musculus | Kidney | BIRI | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0000913 | day1mouse1_visium | Mus musculus | Kidney | BIRI | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0000914 | day1mouse2_visium | Mus musculus | Kidney | BIRI | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0000915 | day1mouse3_visium | Mus musculus | Kidney | BIRI | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0000916 | day6mouse1_visium | Mus musculus | Kidney | BIRI | -- | 10x Visium | NCBI |
