Spatial transcriptomics of murine bone marrow megakaryocytes at single-cell resolution(Dataset ID: STDS0000228)
chevron_leftchevron_right
| Sample ID | Sample title | Species | Tissues | Disease | Sex | Technology | Source | Sample quality | action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSP0006886 | femur | Mus musculus | Bone | -- | -- | GeoMx DSP | NCBI | ||
| STSP0006887 | femur | Mus musculus | Bone | -- | -- | GeoMx DSP | NCBI | ||
| STSP0006888 | femur | Mus musculus | Bone | -- | -- | GeoMx DSP | NCBI | ||
| STSP0006889 | femur | Mus musculus | Bone | -- | -- | GeoMx DSP | NCBI | ||
| STSP0006890 | femur | Mus musculus | Bone | -- | -- | GeoMx DSP | NCBI | ||
| STSP0006891 | femur | Mus musculus | Bone | -- | -- | GeoMx DSP | NCBI | ||
| STSP0006892 | femur | Mus musculus | Bone | -- | -- | GeoMx DSP | NCBI | ||
| STSP0006893 | femur | Mus musculus | Bone | -- | -- | GeoMx DSP | NCBI | ||
| STSP0006894 | femur | Mus musculus | Bone | -- | -- | GeoMx DSP | NCBI | ||
| STSP0006895 | femur | Mus musculus | Bone | -- | -- | GeoMx DSP | NCBI |
