Spatially resolved multi-omics single-cell analyses inform mechanisms of immune-dysfunction in pancreatic cancer(Dataset ID: STDS0000225)
chevron_leftchevron_right
| Sample ID | Sample title | Species | Tissues | Disease | Sex | Technology | Source | Sample quality | action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSP0006873 | Pancrease | Homo sapiens | Pancreas | -- | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0006874 | Pancrease | Homo sapiens | Pancreas | -- | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0006875 | Pancrease | Homo sapiens | Pancreas | -- | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0006876 | Pancrease | Homo sapiens | Pancreas | -- | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0006877 | Pancrease | Homo sapiens | Pancreas | -- | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0006878 | Pancrease | Homo sapiens | Pancreas | -- | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0006879 | Pancrease | Homo sapiens | Pancreas | -- | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0006880 | Pancrease | Homo sapiens | Pancreas | -- | -- | 10x Visium | NCBI |
