Nrf1 promotes heart regeneration and repair by regulating proteostasis and redox balance [Spatial transcriptome](Dataset ID: STDS0000110)
chevron_leftchevron_right
| Sample ID | Sample title | Species | Tissues | Disease | Sex | Technology | Source | Sample quality | action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSP0003598 | P1MID7 | Mus musculus | Heart | -- | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0003599 | P1ShamD3 | Mus musculus | Heart | -- | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0003600 | P1ShamD7 | Mus musculus | Heart | -- | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0003601 | P1MID3 | Mus musculus | Heart | -- | -- | 10x Visium | NCBI | ||
| STSP0003602 | P1MID7_rep2 | Mus musculus | Heart | -- | -- | 10x Visium | NCBI |
