Stereo-seq data
scRNAseq data
Barcode2Positon
Stereo-seq data (33 files)
You can use Aspera to download the data. Here is the help document.
File name | Size |
---|---|
All_stage_ligand-receptor_stereo-seq.h5ad | 1.3GB |
All_stage_expression_stereo-seq.h5ad | 18GB |
All_stage_regulon_stereo-seq_regulon.h5ad | 207MB |
DY1_D0_stereo-seq.h5ad | 4.1GB |
DY2_D0_stereo-seq.h5ad | 4.3GB |
DY3_D0_stereo-seq.h5ad | 4.2GB |
DT2_D0_stereo-seq.h5ad | 4.7GB |
DT3_D0_stereo-seq.h5ad | 4.8GB |
DX1_8h_stereo-seq.h5ad | 3.5B |
DX2_8h_stereo-seq.h5ad | 3.6GB |
DX3_8h_stereo-seq.h5ad | 3.8GB |
FH1_8h_stereo-seq.h5ad | 3.8GB |
FH2_8h_stereo-seq.h5ad | 2.6GB |
FH3_8h_stereo-seq.h5ad | 2.4GB |
FB1_D1_stereo-seq.h5ad | 2.2GB |
FB2_D1_stereo-seq.h5ad | 1.8GB |
FN3_D1_stereo-seq.h5ad | 2.8GB |
FN4_D1_stereo-seq.h5ad | 2.7GB |
FO1_D2_stereo-seq.h5ad | 2.8GB |
FO2_D2_stereo-seq.h5ad | 3.5GB |
DX4_D2_stereo-seq.h5ad | 1.8GB |
DX5_D2_stereo-seq.h5ad | 2.0GB |
DX6_D2_stereo-seq.h5ad | 1.7GB |
FH4_D3_stereo-seq.h5ad | 3.3GB |
FH5_D3_stereo-seq.h5ad | 3.6GB |
FH6_D3_stereo-seq.h5ad | 3.4GB |
FP3_D3_stereo-seq.h5ad | 3.6GB |
FP4_D3_stereo-seq.h5ad | 3.4GB |
DX7_D7_stereo-seq.h5ad | 3.0GB |
DX8_D7_stereo-seq.h5ad | 3.2GB |
DX9_D7_stereo-seq.h5ad | 3.0GB |
FO3_D7_stereo-seq.h5ad | 4.3GB |
FO4_D7_stereo-seq.h5ad | 4.0GB |
scRNAseq data (3 files)
File name | Size |
---|---|
Homeostasis_hepatic_cell_scRNAseq.h5ad | 1.3GB |
Homeostasis_hepatic_immune_cell_scRNAseq.h5ad | 1.1GB |
Regeneration_hepatic_cell_scRNAseq.h5ad | 4.2GB |
Barcode2Positon (29 files)
File name | Size |
---|---|
DT2.barcodeToPos.h5 | 2.0GB |
DT3.barcodeToPos.h5 | 2.2GB |
DY1.barcodeToPos.h5 | 2.0GB |
DY2.barcodeToPos.h5 | 2.2GB |
DX1.barcodeToPos.h5 | 1.7GB |
DX7.barcodeToPos.h5 | 2.0GB |
DX2.barcodeToPos.h5 | 1.8GB |
DX8.barcodeToPos.h5 | 1.8GB |
DX3.barcodeToPos.h5 | 2.0GB |
DX9.barcodeToPos.h5 | 2.0GB |
DX4.barcodeToPos.h5 | 1.7GB |
DX5.barcodeToPos.h5 | 2.0GB |
DY3.barcodeToPos.h5 | 1.8GB |
FB3.barcodeToPos.h5 | 1.7GB |
FB2.barcodeToPos.h5 | 1.8GB |
FH1.barcodeToPos.h5 | 1.7GB |
FH2.barcodeToPos.h5 | 2.0GB |
FH3.barcodeToPos.h5 | 1.9GB |
FH4.barcodeToPos.h5 | 1.9GB |
FH5.barcodeToPos.h5 | 2.0GB |
FH6.barcodeToPos.h5 | 2.0GB |
FN4.barcodeToPos.h5 | 1.8GB |
FN3.barcodeToPos.h5 | 2.0GB |
FO1.barcodeToPos.h5 | 2.0GB |
FO2.barcodeToPos.h5 | 2.0GB |
FO3.barcodeToPos.h5 | 2.1GB |
FO4.barcodeToPos.h5 | 2.2GB |
FP4.barcodeToPos.h5 | 2.0GB |
FP3.barcodeToPos.h5 | 2.0GB |