小米内富含蛋白质、B族维生素,矿物元素等,平均都高于其他谷物。首先,以小米优势营养成分为指标依据,从全国各地的优良产区精选高品质小米,采用多组学全面检测,精确测定各项营养成份。
其次,成份测定的基础之上,通过多品种的感官评定,进行感官上直观对比评选,综合评选出优良品种。
最后,需经过产品安全标准安全包108项指标最高精度、最高标准检测技术全面扫描,全面把控农药残留、重金属、微生物污染问题,选出放心安全的优良小米。
成分检测(蛋白质、脂肪、铁、维生素B1,维生素B2、氨基酸指数、膳食纤维)
品种类别 | 蛋白质 | 脂肪 | 铁 | VB1 | VB2 | AA指数 | 膳食纤维 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g/100g) | (g/100g) | (mg/100g) | (mg/100g) | (mg/100g) | 总 | 可溶 | 不可溶 | ||
优良品种 | 11.44 | 5.18 | 2.00 | 0.276 | 0.827 | 8.00 | 3.1 | 2.4 | 0.8 |
北八区-03县 | 10.08 | 4.13 | 2.30 | 0.374 | 0.517 | 6.00 | 1.1 | 0.8 | 0.3 |
东一区-07县 | 10.76 | 2.08 | 1.40 | 0.222 | 0.255 | 7.00 | 1.5 | 1.2 | 0.4 |
中一区-04县 | 9.27 | 2.20 | 1.90 | 0.310 | 0.473 | 4.00 | 1.5 | 1.2 | 0.4 |
北七区-10县 | 9.80 | 2.60 | 2.78 | 0.260 | 0.586 | 2.00 | |||
北八区-10县 | 9.81 | 2.00 | 2.17 | 0.160 | 0.574 | 5.00 | |||
北八区-05县 | 8.94 | 2.50 | 3.62 | 0.180 | 0.567 | 7.00 | |||
中三区-09县 | 9.55 | 2.80 | 0.63 | 0.190 | 0.674 | 1.00 | |||
北八区-08县 | 9.58 | 2.38 | 2.10 | 0.202 | 0.206 | 3.00 | |||
北八区-11县 | 7.56 | 1.54 | 1.80 | 0.214 | 0.204 | 2.00 | |||
北七区-QZH-1 | 9.91 | 3.49 | 3.40 | 0.233 | 0.854 | 4.00 | |||
北七区-QZH-2 | 9.17 | 3.93 | 3.20 | 0.287 | 0.311 | 1.00 | |||
北三区 | 8.53 | 2.84 | 1.80 | 0.237 | 0.249 | 4.00 | |||
北一区 | 8.57 | 2.86 | 1.80 | 0.256 | 0.272 | 3.00 |
优良品种, 河北衡水, 山西长治, 河北保定, 陕西榆林
河北巨鹿, 河北武安, 河北衡水, 辽宁米, 龙江米, 河北广宋, 山东金乡, 陕西山元, 沁州黄 1, 沁州黄 2