 
	  Scientific Name: Manis javanica
Taxonomy: Cellular organisms-> Eukaryota-> Opisthokonta-> Metazoa-> Eumetazoa-> Bilateria-> Deuterostomia-> Chordata-> Craniata-> Vertebrata-> Gnathostomata-> Teleostomi-> Euteleostomi-> Sarcopterygii-> Dipnotetrapodomorpha-> Tetrapoda-> Amniota-> Mammalia-> Theria-> Eutheria-> Boreoeutheria-> Laurasiatheria-> Pholidota-> Manidae-> Manis
 
	  
	Summary: This gene encodes a cell surface receptor necessary for cellular iron uptake by the process of receptor-mediated endocytosis. This receptor is required for erythropoiesis and neurologic development. Multiple alternatively spliced variants have been identified. [provided by RefSeq, Sep 2015] [NCBI] [Proteinatlas]
Data set information
| Project | Date | Technology | Tissue | Condition | Cell | PMID/DOI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vthunter_0035 | 2021.04 | 10X Genomics | Duodenum | Normal | 1482 | Link | 
| Vthunter_0036 | 2021.04 | 10X Genomics | Esophagus | Normal | 24581 | Link | 
| Vthunter_0037 | 2021.04 | 10X Genomics | Heart | Normal | 12958 | Link | 
| Vthunter_0038 | 2021.04 | 10X Genomics | Kidney | Normal | 4481 | Link | 
| Vthunter_0039 | 2021.04 | 10X Genomics | LargeIntestine | Normal | 3328 | Link | 
| Vthunter_0040 | 2021.04 | 10X Genomics | Liver | Normal | 5694 | Link | 
| Vthunter_0041 | 2021.04 | 10X Genomics | Lung | Normal | 13720 | Link | 
| Vthunter_0042 | 2021.04 | 10X Genomics | Spleen | Normal | 3207 | Link | 
| Vthunter_0043 | 2021.04 | 10X Genomics | Stomach | Normal | 12485 | Link | 
Featureplot of receptors
Expression: Broad expression in bone marrow (RPKM 101.5), placenta (RPKM 60.5) and 23 other tissues?
 
	